Horaires du Club
| Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h-9h | |||||||
| 9h-10h | |||||||
| 10h-11h | Entraînement Libre | ||||||
| 11h-12h | |||||||
| 12h-13h | |||||||
| 13h-14h | |||||||
| Entraînement Jeunes | |||||||
| 14h-15h | |||||||
| 15h-16h | |||||||
| 16h-17h | |||||||
| Entraînement Confirmé | |||||||
| 17h-18h | |||||||
| Entraînement Libre | |||||||
| 18h-19h | |||||||
| 19h-20h | Entraînement Dirigé | ||||||
| 20h-21h | Entraînement Libre | Entraînement Libre | Match de Championnat | Match de Championnat | |||
| 21h-22h | |||||||
| 22h-23h | |||||||
| 23h-00h | |||||||
Lundi : Entraînement dirigé (19h - 20h45)
Mardi : Entraînement Confirmé (16h30 - 20h) et Entraînement Libre (20h - 00h)
Mercredi : Entraînement Jeunes (13h30 - 17h30) et Entraînement Libre (17h30 - 20h)
Jeudi : Entraînement Libre (20h - 00h)
Vendredi : Match de Championnat (20h - 00h)
Samedi : Match de Championnat (20h - 00h)
Dimanche : Entraînement Libre (10h - 12h)